All my castles

2012: 7 Castles
2013: 22 Castles
2014: 16 Castles
2015: 8
2016: -
2017:

Aki Castle 安芸城 08.08.2015 ( 33°31'9.28"N 133°54'45.96"E) Doi, Aki-shi, Kōchi-ken

Amagasaki Castle 尼崎城 02.08.2015 ( 34°43'1.12"N 135°25'6.60"E) Hyōgo-ken, Amagasaki-shi, Kitajōnai

Atami Castle 09.08.2014 (35° 5' 12.14" N 139° 4' 41.94" E) Atami

Azuchi Castle Ruine 07.08.2013 (35° 9' 11.64" N 136° 8' 20.46" E) Azuchicho Shimotoira, Omihachiman

Busetsu Castle Ruine 13.08.2013 (35° 12' 51.50" N 137° 30' 18.08" E) Busetsumachi, Toyota

Chiba Castle 05.08.2014 (35° 36' 15.80" N 140° 7' 36.88" E) Chiba-shi, Chiba-ken

Edo Castle 19.08.2013 (35° 40' 46.41" N 139° 45' 26.65" E) Chiyoda-ku, Tokyo

Fushimi Castle 06.08.2013 (34° 56' 21.00" N 135° 46' 37.82" E) Fushimi Ward, Kyoto

Gifu Castle 08.08.2013 (35° 26' 1.72" N 136° 46' 55.73" E) Myojinbora, Gifu

Hamamatsu Castle 18.08.2014 (34° 42' 41.45" N 137° 43' 30.03" E) Naka Ward, Hamamatsu

Hikone Castle Original 07.08.2013 (35° 16' 35.23" N 136° 15' 6.65" E) Hikone-shi, Shiga-ken

Hasuike Castle 09.08.2015 ( 33°29'35.91"N 133°24'54.86"E)

Hiwasa Castle 城山公園内 07.08.2015 ( 33°43'46.23"N 134°32'9.96"E) Hiwasaura

Minami-chō, Kaifu-gun

Iga Ueno Castle 21.09.2012 (34° 46' 12.43" N 136° 7' 39.63" E) Iga, Mie

Inuyama Castle Original 27.05.2012 (35° 23' 17.29" N 136° 56' 21.55" E) Kitakoken Inuyama, Inuyama-shi

Ishigakiyama Ichiya Castle Ruine 09.08.2014 (35° 14' 4.55" N 139° 7' 45.19" E) Hayakawa, Odawara

Isonoyama Castle Ruine (磯野山城址) 26.08.2014 (35° 28' 38.99" N 136° 12' 35.06" E) Takatsukicho Isono, Nagahama

Iwasaki Castle 12.08.2013 (35° 8' 42.09" N 137° 2' 33.44" E) Ichiba Iwasakichō, Nisshin-shi

Kakegawa Castle 18.08.2014 (34° 46' 31.05" N 138° 0' 53.00" E) Kakegawa, Shizuoka

Kameyama Castle 03.08.2013 (34° 51' 22.47" N 136° 27' 1.73" E) Kameyama, Mie

Kanou Castle 08.08.2013 (35° 23' 58.08" N 136° 45' 38.36" E) Kanomarunouchi, Gifu

Kawashima Castle 川島城 05.08.2015 ( 34° 3'57.83"N 134°19'13.24"E) Kawashimachō Kawashima

Yoshinogawa-shi, Tokushima-ken

Kiyosu Castle 09.08.2013 (35° 12' 59.63" N 136° 50' 35.98" E) Shiroyashiki Asahi, Kiyosu-shi

Kishiwada Castle 15.10.2012 (34° 27' 32.48" N 135° 22' 12.64" E) Kishikicho, Kishiwada

Kochi Castle 高知城 09.08.2015 (33°33'38.56"N 133°31'53.27"E) Marunouchi, Kōchi-shi


Kofu Castle 15.08.2013 (35° 39' 55.59" N 138° 34' 14.58" E)Maizurujo Park, Kofu

Komaki Castle 26.08.2012 (35° 17' 32.54" N 136° 54' 47.85" E) 1 Chome Horinouchi, Komaki-shi

Kuwana Castle 03.08.2013 (35° 3' 51.32" N 136° 41' 56.89" E) Kuwana, Mie

Mito Castle 02.08.2014 (36° 22' 21.83" N 140° 28' 58.31" E)3 Chome-10 Sannomaru, Mito-shi

Nagahama Castle 07.08.2013 (35° 22' 40.67" N 136° 15' 41.79" E) Nagahama-shi, Shiga-ken

Nagoya Castle 29.04.2012 (35° 11' 7.70" N 136° 53' 59.54" E) Naka Ward, Nagoya

Nakamura Castle 中村城 10.08.2015 ( 32°59'48.56"N 132°55'50.43"E) Shimanto-shi, Nakamura

Nijo Castle 08.06.2012 (35° 0' 51.23" N 135° 44' 53.58" E) Nakagyō-ku, Kyōto-shi

Odawara Castle 09.08.2014 (35° 15' 2.36" N 139° 9' 14.38" E) Jonai, Odawara

Ogaki Castle 08.08.2013 (35° 21' 42.71" N 136° 36' 58.07" E) 2 Chome Kuruwamachi, Ōgaki-shi

Okazaki Castle 19.08.2014 (34° 57' 22.16" N 137° 9' 33.83" E) Okazaki Park, Okazaki

Oomizo Castle Ruine 27.08.2014 (35° 17' 32.47" N 136° 0' 46.26" E) Katsuno, Takashima

Osaka Castle 2012 (34° 41' 7.85" N 135° 31' 34.16" E) Chūō-ku, Ōsaka-shi

Oyama Castle 17.08.2014 (34° 46' 44.60" N 138° 14' 49.01" E) Yoshida, Haibara-gun

Sen'ya Castle 千屋城跡 08.08.2015 ( 33°32'46.22"N 133°39'49.60"E)

Shimoda Castle -abandoned- 11.08.2014 (34° 40' 51.49" N 138° 57' 1.07" E) Naka, Shimoda

Sumoto Castle 洲本城 04.08.2015 ( 34°20'14.98"N 134°54'10.79"E) Orodani, Sumoto, Hyōgo Prefecture

Sunpu Castle Ruine 17.08.2014 (34° 58' 39.86" N 138° 23' 7.17" E) Aoi Ward, Shizuoka

Sunomata Castle 08.08.2013 (35° 21' 59.09" N 136° 41' 13.56" E) Sunomatacho Sunomata, Ogaki

Sweets Castle 09.08.2013 (35° 19' 58.75" N 136° 56' 10.79" E) Yamanoda Park, Inuyama

Takashima Castle 14.08.2013 (36° 2' 23.35" N 138° 6' 45.71" E) 1 Chome Takashima, Suwa-shi

Takenaka Jinya 08.08.2013 (35° 23' 10.05" N 136° 30' 0.95" E) Iwade, Tarui

Tokushima Castle 徳島城 06.08.2015 ( 34° 4'28.91"N 134°33'17.48"E) Tokushimachō Jōnai, Tokushima-shi

Tsuchiura Castle 01.08.2014 (36° 5' 5.93" N 140° 11' 53.99" E) 1 Chome-13 Chūō, Tsuchiura-shi

Uehara Castle Ruine 15.08.2013 (36° 0' 32.71" N 138° 8' 54.37" E) Eimeijiyama Park, Chino

Unbekannt 13.08.2013 (35° 30' 3.18" N 137° 48' 9.74" E) 3 Chome Ikurachō, Iida-shi

Usui Castle Ruine 05.08.2014 (35° 44' 17.66" N 140° 10' 43.03" E) Usuida, Sakura

Usuida Shukuuchi Fort Ruine 05.08.2014 (35° 44' 2.43" N 140° 10' 53.06" E) Usuida, Sakura



Yamazaki Castle Ruine 07.08.2013 (35° 13' 31.04" N 136° 12' 16.01" E) Inazatocho, Hikone

Zeze Castle Ruine 06.08.2013 (34° 59' 44.00" N 135° 53' 46.09" E) 7 Honmaruchō, Ōtsu-shi

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen